- 技術(shù)參數(shù)
- 資料&軟件下載
| 型號(hào) | TSR-20 | TSR-20C |
|---|---|---|
| 尺寸 | 20×20mm | 直徑20mm |
| 量程 | 0~2.5kW/m2(可用于測(cè)量微小熱流,精度與量程無(wú)關(guān)) | |
| 光譜響應(yīng) | 0.1~20μm + 0.2~3μm | |
| 耐溫 | -50~70℃ | |
| 靈敏度(Ks) | 優(yōu)于0.6μV/(W/m2) | |
| 精度 | 3% | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 50ms | |
| 導(dǎo)線 | 兩根3米長(zhǎng)四芯專用電纜(可在訂購(gòu)時(shí)指定長(zhǎng)度) | |
| 內(nèi)置T型熱電偶 | 訂購(gòu)前指定 | |
| 熱阻值 | 0.006℃/W/M2 | |
| 其他 | 可定制防水(訂購(gòu)時(shí)說(shuō)明) |

